Finalizada
IANSEO
Primer Estatal Nacionales CONADE 2026 Nuevo León
Información General
Fecha31/01/2026
UbicaciónMexico
TipoOutdoor
Formato1 ronda(s) clasificación
FuenteSincronizado desde IANSEO
Categorías
Compuesto 12-13 años femenil
70 metros
Código: CU14W
Compuesto 12-13 años varonil
70 metros
Código: CU14M
Compuesto 14-15 años femenil
70 metros
Código: CU16W
Compuesto 14-15 años varonil
70 metros
Código: CU16M
Compuesto 16-17 años femenil
70 metros
Código: CU18W
Compuesto 16-17 años varonil
70 metros
Código: CU18M
Compuesto 18-20 años femenil
70 metros
Código: CU21W
Compuesto 18-20 años varonil
70 metros
Código: CU21M
Compuesto 21-23 años femenil
70 metros
Código: CU24W
Compuesto 21-23 años varonil
70 metros
Código: CU24M
Recurvo 12-13 años femenil
70 metros
Código: RU14W
Recurvo 12-13 años varonil
70 metros
Código: RU14M
Recurvo 14-15 años femenil
70 metros
Código: RU16W
Recurvo 14-15 años varonil
70 metros
Código: RU16M
Recurvo 16-17 años femenil
70 metros
Código: RU18W
Recurvo 16-17 años varonil
70 metros
Código: RU18M
Recurvo 18-20 años femenil
70 metros
Código: RU21W
Recurvo 18-20 años varonil
70 metros
Código: RU21M
Recurvo 21-23 años femenil
70 metros
Código: RU24W
Recurvo 21-23 años varonil
70 metros
Código: RU24M
Participantes (115)
| Diana | Nombre | Club | Categoría |
|---|---|---|---|
| N/A | Lucía Blancas Ávila | Nuevo Leon | Compuesto 12-13 años femenil |
| N/A | Gabriela Sofía Carvajal Sierra | Nuevo Leon | Compuesto 12-13 años femenil |
| N/A | Fátima Erin GarcÍa Alatorre | Nuevo Leon | Compuesto 12-13 años femenil |
| N/A | Deida Estefanía GarcÍa PÉrez | Nuevo Leon | Compuesto 12-13 años femenil |
| N/A | Victoria Isabela HernÁndez CalderÓn | Nuevo Leon | Compuesto 12-13 años femenil |
| N/A | Cordelia Sophia Mesta TreviÑo | Nuevo Leon | Compuesto 12-13 años femenil |
| N/A | Isabella RodrÍguez Zavala | Nuevo Leon | Compuesto 12-13 años femenil |
| N/A | Derek Saúl DÍaz Flores | Nuevo Leon | Compuesto 12-13 años varonil |
| N/A | Patricio Espeleta GutiÉrrez | Nuevo Leon | Compuesto 12-13 años varonil |
| N/A | Mateo Damian MarroquÍn Cavazos | Nuevo Leon | Compuesto 12-13 años varonil |
| N/A | Ricardo Jafet Peralta Aguilera | Nuevo Leon | Compuesto 12-13 años varonil |
| N/A | Gerardo Eugenio Zetina Flores | Nuevo Leon | Compuesto 12-13 años varonil |
| N/A | Elizabeth Guadalupe Beza Salazar | Nuevo Leon | Compuesto 14-15 años femenil |
| N/A | Zoe Garza Sierra | Nuevo Leon | Compuesto 14-15 años femenil |
| N/A | Emilia Fernanda GonzÁlez Zubia | Nuevo Leon | Compuesto 14-15 años femenil |
| N/A | Aurora Luna Moreno | Nuevo Leon | Compuesto 14-15 años femenil |
| N/A | Fernanda RodrÍguez Salas | Nuevo Leon | Compuesto 14-15 años femenil |
| N/A | Alissa Regina Sada Cantu | Nuevo Leon | Compuesto 14-15 años femenil |
| N/A | Sofía Salinas BenÍtez | Nuevo Leon | Compuesto 14-15 años femenil |
| N/A | Sofía Saucedo Alejo | Nuevo Leon | Compuesto 14-15 años femenil |
| N/A | Viviana TreviÑo RamÍrez | Nuevo Leon | Compuesto 14-15 años femenil |
| N/A | Axel Fernando Benavides QuiÑones | Nuevo Leon | Compuesto 14-15 años varonil |
| N/A | Juan Ramon De Leon | Nuevo Leon | Compuesto 14-15 años varonil |
| N/A | Raymundo Flores Galindo | Nuevo Leon | Compuesto 14-15 años varonil |
| N/A | Camilo Garcia Dominguez | Nuevo Leon | Compuesto 14-15 años varonil |
| N/A | Oscar Mateo LÓpez PÉrez | Nuevo Leon | Compuesto 14-15 años varonil |
| N/A | Héctor Daniel Mendiola RÍos | Nuevo Leon | Compuesto 14-15 años varonil |
| N/A | Mauricio Israel Moreno Zapata | Nuevo Leon | Compuesto 14-15 años varonil |
| N/A | Gael Mateo SÁnchez Cardona | Nuevo Leon | Compuesto 14-15 años varonil |
| N/A | Humberto Abiel Sifuentes Ceniceros | Nuevo Leon | Compuesto 14-15 años varonil |
| N/A | Rufino TreviÑo ValdÉs | Nuevo Leon | Compuesto 14-15 años varonil |
| N/A | Barbara BasaÑez | Nuevo Leon | Compuesto 16-17 años femenil |
| N/A | Natalia Herrera Alatorre | Nuevo Leon | Compuesto 16-17 años femenil |
| N/A | Erika Miaritis Caballero | Nuevo Leon | Compuesto 16-17 años femenil |
| N/A | Rodrigo Espeleta GutiÉrrez | Nuevo Leon | Compuesto 16-17 años varonil |
| N/A | Patricio Daniel GuzmÁn GutiÉrrez | Nuevo Leon | Compuesto 16-17 años varonil |
| N/A | Mateo Huicab Rangel | Nuevo Leon | Compuesto 16-17 años varonil |
| N/A | Fernando Ruiz Almanza | Nuevo Leon | Compuesto 16-17 años varonil |
| N/A | Ricardo Tavares GarcÍa | Nuevo Leon | Compuesto 16-17 años varonil |
| N/A | Frida Sofía Cisneros Araujo | Nuevo Leon | Compuesto 18-20 años femenil |
| N/A | Karla Guadalupe Estrada Esquivel | Nuevo Leon | Compuesto 18-20 años femenil |
| N/A | Abril Flores NÚÑez | Nuevo Leon | Compuesto 18-20 años femenil |
| N/A | Valentina LÓpez Aguilar | Nuevo Leon | Compuesto 18-20 años femenil |
| N/A | Alejandra RodrÍguez Salas | Nuevo Leon | Compuesto 18-20 años femenil |
| N/A | Ana Valentina Vite Flores | Nuevo Leon | Compuesto 18-20 años femenil |
| N/A | Patricio Jonguitud MartÍnez | Nuevo Leon | Compuesto 18-20 años varonil |
| N/A | Adrián Morales Morales | Nuevo Leon | Compuesto 18-20 años varonil |
| N/A | Diego Perdomo Gallardo | Nuevo Leon | Compuesto 18-20 años varonil |
| N/A | Alejandra HernÁndez RodrÍguez | Nuevo Leon | Compuesto 21-23 años femenil |
| N/A | Chelsea Joshie Herrera Beceira | Nuevo Leon | Compuesto 21-23 años femenil |
| N/A | Valentina Perdomo Gallardo | Nuevo Leon | Compuesto 21-23 años femenil |
| N/A | José Mario Estrada Esquivel | Nuevo Leon | Compuesto 21-23 años varonil |
| N/A | Roberto David Guajardo Reyna | Nuevo Leon | Compuesto 21-23 años varonil |
| N/A | Isabella De Hoyos Elizondo | Nuevo Leon | Recurvo 12-13 años femenil |
| N/A | Khadija Mai Diaw UreÑa | Nuevo Leon | Recurvo 12-13 años femenil |
| N/A | Eugenia Flores Galindo | Nuevo Leon | Recurvo 12-13 años femenil |
| N/A | Kenia Garza MartÍnez | Nuevo Leon | Recurvo 12-13 años femenil |
| N/A | Dania Elizabeth MartÍnez Salinas | Nuevo Leon | Recurvo 12-13 años femenil |
| N/A | Renata MartÍnez Zapata | Nuevo Leon | Recurvo 12-13 años femenil |
| N/A | Regina PÉrez Reyes | Nuevo Leon | Recurvo 12-13 años femenil |
| N/A | Luciana SÁnchez Ondarza | Nuevo Leon | Recurvo 12-13 años femenil |
| N/A | Alejandro Mikel Arredondo Ruiz | Nuevo Leon | Recurvo 12-13 años varonil |
| N/A | Manuel Casa Silva | Nuevo Leon | Recurvo 12-13 años varonil |
| N/A | Santiago Gonzalez Rangel | Nuevo Leon | Recurvo 12-13 años varonil |
| N/A | Mateo Mendoza PÉrez | Nuevo Leon | Recurvo 12-13 años varonil |
| N/A | Diego Miranda MarÍn | Nuevo Leon | Recurvo 12-13 años varonil |
| N/A | Elliot Joffiel Rivera MartÍnez | Nuevo Leon | Recurvo 12-13 años varonil |
| N/A | Max Alejandro Villalobos VÁzquez | Nuevo Leon | Recurvo 12-13 años varonil |
| N/A | Paula Sofía Álvarez LÓpez | Nuevo Leon | Recurvo 14-15 años femenil |
| N/A | Juliana Cardona Covarrubias | Nuevo Leon | Recurvo 14-15 años femenil |
| N/A | Renata Carrillo Rosas | Nuevo Leon | Recurvo 14-15 años femenil |
| N/A | Andrea Esparza RodrÍguez | Nuevo Leon | Recurvo 14-15 años femenil |
| N/A | Monserrat Flores Cobos | Nuevo Leon | Recurvo 14-15 años femenil |
| N/A | Amy Nicole Labrada Aceves | Nuevo Leon | Recurvo 14-15 años femenil |
| N/A | Citlaly Yamileth Morantes Salazar | Nuevo Leon | Recurvo 14-15 años femenil |
| N/A | Sofía Mutio Diaz | Nuevo Leon | Recurvo 14-15 años femenil |
| N/A | Victoria Margarita VÁzquez Vidal | Nuevo Leon | Recurvo 14-15 años femenil |
| N/A | Michel Nicolai Carmona Rios | Nuevo Leon | Recurvo 14-15 años varonil |
| N/A | Enrique Espinoza Esparza | Nuevo Leon | Recurvo 14-15 años varonil |
| N/A | Iker Patricio GarcÍa Leal | Nuevo Leon | Recurvo 14-15 años varonil |
| N/A | Héctor Alejandro GarcÍa Montenegro | Nuevo Leon | Recurvo 14-15 años varonil |
| N/A | Edgar GarduÑo Esquivel | Nuevo Leon | Recurvo 14-15 años varonil |
| N/A | Axel Gael Jasso Olivo | Nuevo Leon | Recurvo 14-15 años varonil |
| N/A | Eliécer Luis Landois Varela | Nuevo Leon | Recurvo 14-15 años varonil |
| N/A | Sergio Alejandro Navarro Garza | Nuevo Leon | Recurvo 14-15 años varonil |
| N/A | Lucca Silva Burgos | Nuevo Leon | Recurvo 14-15 años varonil |
| N/A | Fernanda Bosque Espinosa | Nuevo Leon | Recurvo 16-17 años femenil |
| N/A | Quetzally Guardiola Rosales | Nuevo Leon | Recurvo 16-17 años femenil |
| N/A | Ana Sofía Jasso Abarca | Nuevo Leon | Recurvo 16-17 años femenil |
| N/A | Mariasofía Lozoya Diaz | Nuevo Leon | Recurvo 16-17 años femenil |
| N/A | Evvy Larissa MuÑoz GarcÍa | Nuevo Leon | Recurvo 16-17 años femenil |
| N/A | Venus Murillo | Nuevo Leon | Recurvo 16-17 años femenil |
| N/A | Camila Aylen PÉrez Mancilla | Nuevo Leon | Recurvo 16-17 años femenil |
| N/A | Laura Daniela Reyes Escobar | Nuevo Leon | Recurvo 16-17 años femenil |
| N/A | Fernanda SÁnchez Ondarza | Nuevo Leon | Recurvo 16-17 años femenil |
| N/A | Santiago Elizondo Cerna | Nuevo Leon | Recurvo 16-17 años varonil |
| N/A | Angel Daniel Hernandez TreviÑo | Nuevo Leon | Recurvo 16-17 años varonil |
| N/A | Santiago HernÁndez Vera | Nuevo Leon | Recurvo 16-17 años varonil |
| N/A | Sebastian Alejandro NuÑez Castillo | Nuevo Leon | Recurvo 16-17 años varonil |
| N/A | Bogar Gael Ramires Moreno | Nuevo Leon | Recurvo 16-17 años varonil |
| N/A | Manuel Reyes Sierra | Nuevo Leon | Recurvo 16-17 años varonil |
| N/A | Ivan Salgado Maldonado | Nuevo Leon | Recurvo 16-17 años varonil |
| N/A | Luis Emiliano Bernal Aguilar | Nuevo Leon | Recurvo 18-20 años varonil |
| N/A | Eduardo Daniel HernÁndez De Hoyos | Nuevo Leon | Recurvo 18-20 años varonil |
| N/A | Fernando Gabriel HernÁndez De Hoyos | Nuevo Leon | Recurvo 18-20 años varonil |
| N/A | David Perez Borrego | Nuevo Leon | Recurvo 18-20 años varonil |
| N/A | Hugo Isaac VÁzquez Vidal | Nuevo Leon | Recurvo 18-20 años varonil |
| N/A | Josue Manuel Virgen Caarizlez | Nuevo Leon | Recurvo 18-20 años varonil |
| N/A | Fátima Alejandra Mata Oyervides | Nuevo Leon | Recurvo 21-23 años femenil |
| N/A | Aide Guadalupe Renteria Enrriquez | Nuevo Leon | Recurvo 21-23 años femenil |
| N/A | Diego Alexis Aguilar Nevarez | Nuevo Leon | Recurvo 21-23 años varonil |
| N/A | Miguel Emiliano Celaya Guajardo | Nuevo Leon | Recurvo 21-23 años varonil |
| N/A | Hugo Leonel Cueto Ávalos | Nuevo Leon | Recurvo 21-23 años varonil |
| N/A | Sergio Fracisco Esquivel Stringel | Nuevo Leon | Recurvo 21-23 años varonil |
| N/A | Jesús Alberto Gaxiola Madrigal | Nuevo Leon | Recurvo 21-23 años varonil |
Resultados
Todas
Compuesto 12-13 años femenil
Compuesto 12-13 años varonil
Compuesto 14-15 años femenil
Compuesto 14-15 años varonil
Compuesto 16-17 años femenil
Compuesto 16-17 años varonil
Compuesto 18-20 años femenil
Compuesto 18-20 años varonil
Compuesto 21-23 años femenil
Compuesto 21-23 años varonil
Recurvo 12-13 años femenil
Recurvo 12-13 años varonil
Recurvo 14-15 años femenil
Recurvo 14-15 años varonil
Recurvo 16-17 años femenil
Recurvo 16-17 años varonil
Recurvo 18-20 años varonil
Recurvo 21-23 años femenil
Recurvo 21-23 años varonil
Compuesto 12-13 años femenil PDF
7 participantes
Compuesto 12-13 años varonil PDF
5 participantes
Compuesto 14-15 años femenil PDF
9 participantes
Compuesto 14-15 años varonil PDF
10 participantes
Compuesto 16-17 años femenil PDF
3 participantes
| Pos. | Atleta | Club | Score | Total | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erika Miaritis Caballero | Nuevo Leon | 318 | 636 | 20 | 0 |
| 2 | Natalia Herrera Alatorre | Nuevo Leon | 306 | 595 | 15 | 0 |
| 3 | Barbara BasaÑez | Nuevo Leon | 250 | 495 | 5 | 0 |
Compuesto 16-17 años varonil PDF
5 participantes
Compuesto 18-20 años femenil PDF
6 participantes
Compuesto 18-20 años varonil PDF
3 participantes
| Pos. | Atleta | Club | Score | Total | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrián Morales Morales | Nuevo Leon | 331 | 664 | 29 | 0 |
| 2 | Patricio Jonguitud MartÍnez | Nuevo Leon | 325 | 624 | 22 | 0 |
| 3 | Diego Perdomo Gallardo | Nuevo Leon | 284 | 567 | 11 | 0 |
Compuesto 21-23 años femenil PDF
3 participantes
| Pos. | Atleta | Club | Score | Total | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandra HernÁndez RodrÍguez | Nuevo Leon | 346 | 682 | 42 | 0 |
| 2 | Valentina Perdomo Gallardo | Nuevo Leon | 308 | 627 | 19 | 0 |
| 3 | Chelsea Joshie Herrera Beceira | Nuevo Leon | 296 | 595 | 14 | 0 |
Compuesto 21-23 años varonil PDF
2 participantes
| Pos. | Atleta | Club | Score | Total | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Mario Estrada Esquivel | Nuevo Leon | 335 | 670 | 30 | 0 |
| 2 | Roberto David Guajardo Reyna | Nuevo Leon | 320 | 652 | 24 | 0 |
Recurvo 12-13 años femenil PDF
8 participantes
Recurvo 12-13 años varonil PDF
7 participantes
Recurvo 14-15 años femenil PDF
9 participantes
Recurvo 14-15 años varonil PDF
9 participantes
Recurvo 16-17 años femenil PDF
9 participantes
Recurvo 16-17 años varonil PDF
7 participantes
Recurvo 18-20 años varonil PDF
6 participantes
Recurvo 21-23 años femenil PDF
2 participantes
| Pos. | Atleta | Club | Score | Total | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aide Guadalupe Renteria Enrriquez | Nuevo Leon | 279 | 568 | 10 | 0 |
| 2 | Fátima Alejandra Mata Oyervides | Nuevo Leon | 211 | 433 | 3 | 0 |
Recurvo 21-23 años varonil PDF
5 participantes
Esta competencia no forma parte de una serie.