Finalizada
IANSEO
Primer Olimpiada Estatal 2026 Zacatecas
Información General
Fecha22/02/2026
UbicaciónZacatecas, México
TipoOutdoor
Formato1 ronda(s) clasificación
FuenteSincronizado desde IANSEO
Categorías
Compuesto Varonil
70 metros
Código: CS24F
Compuesto Varonil
70 metros
Código: CS14H
Compuesto Varonil
70 metros
Código: CS24H
Compuesto Varonil
70 metros
Código: CS16H
Compuesto Varonil
70 metros
Código: CS16F
Compuesto Varonil
70 metros
Código: CS21F
Compuesto Varonil
70 metros
Código: CS21H
Recurvo Varonil
70 metros
Código: RS21F
Recurvo Varonil
70 metros
Código: RS21H
Recurvo Varonil
70 metros
Código: RS18H
Recurvo Varonil
70 metros
Código: RS16H
Recurvo Varonil
70 metros
Código: RS14H
Participantes (19)
| Diana | Nombre | Club | Categoría |
|---|---|---|---|
| N/A | Ariadna Cristina Campos DÍaz | MEX | Compuesto Varonil |
| N/A | Santiago Cornejo Letechipia | MEX | Compuesto Varonil |
| N/A | Tomás Emiliano Loria Espinosa | MEX | Compuesto Varonil |
| N/A | Sara Abigail Lucio Ramírez | LA - La Academia | Compuesto Varonil |
| N/A | Zaid Arturo NaÑez ZuÑiga | MEX | Compuesto Varonil |
| N/A | Gabriela Yvonne Ortiz Velasco | MEX | Compuesto Varonil |
| N/A | Luis Mario Ramirez RodrÍguez | LA - La Academia | Compuesto Varonil |
| N/A | Mariano Rivera GutiÉrrez | MEX | Compuesto Varonil |
| N/A | Mario Araf RodrÍguez SolÍs | IA - IPN Archery | Compuesto Varonil |
| N/A | Allison Nicol Saucedo Romero | MEX | Compuesto Varonil |
| N/A | Federico SÁnchez Ibarra | MEX | Compuesto Varonil |
| N/A | Braulio Aarón AlemÁn Luevano | RG - Rio Grande | Recurvo Varonil |
| N/A | Juan Eberardo Bautista De Santiago | MEX | Recurvo Varonil |
| N/A | Nadia Fernanda GonzÁlez Flores | MEX | Recurvo Varonil |
| N/A | David Emanuel LÓpez Flores | MEX | Recurvo Varonil |
| N/A | Isaac Loria Cuevas | MEX | Recurvo Varonil |
| N/A | Luis Ángel Lucio DÁvila | MEX | Recurvo Varonil |
| N/A | Josué Lander Mendoza HernÁndez | IA - IPN Archery | Recurvo Varonil |
| N/A | María José Torres Saucedo | MEX | Recurvo Varonil |
Resultados
Compuesto Varonil PDF
11 participantes
Recurvo Varonil PDF
8 participantes
Esta competencia no forma parte de una serie.