Finalizada
IANSEO
Proceso Selectivo Nacional Juvenil 2024
Información General
Fecha21/04/2024
UbicaciónTlaxcala, México
TipoOutdoor
Formato1 ronda(s) clasificación
FuenteSincronizado desde IANSEO
Categorías
Compound Master Men (+50)
70 metros
Código: CMM
Compound Under 18 Men
70 metros
Código: CU18M
Compound Under 18 Women
70 metros
Código: CU18W
Compound Under 21 Men
70 metros
Código: CU21M
Compound Under 21 Women
70 metros
Código: CU21W
Recurve Master Men (+50)
70 metros
Código: RMM
Recurve Under 18 Men
70 metros
Código: RU18M
Recurve Under 18 Women
70 metros
Código: RU18W
Recurve Under 21 Men
70 metros
Código: RU21M
Recurve Under 21 Women
70 metros
Código: RU21W
Participantes (91)
| Diana | Nombre | Club | Categoría |
|---|---|---|---|
| N/A | Ernesto Lazcano | Ciudad de México | Compound Master Men (+50) |
| N/A | Oldair Zamora Nava | Hidalgo | Compound Master Men (+50) |
| N/A | Jorge Aparicio | Estado de México | Compound Under 18 Men |
| N/A | Julián Carrillo Quintero | Baja California | Compound Under 18 Men |
| N/A | David LÓpez Salazar | Puebla | Compound Under 18 Men |
| N/A | Santiago Lozano Robles | San Luis Potosí | Compound Under 18 Men |
| N/A | Rafael MuÑoz ChÁvez | Coahuila | Compound Under 18 Men |
| N/A | Samuel Alejandro Navarro Pineda | Puebla | Compound Under 18 Men |
| N/A | Luis Efrén OlguÍn VÁzquez | Querétaro | Compound Under 18 Men |
| N/A | Víctor Esteban Portillo Lizardi | Querétaro | Compound Under 18 Men |
| N/A | Matteo Pulido Montoya | Chiapas | Compound Under 18 Men |
| N/A | Alonso RamÍrez CastaÑeda | San Luis Potosí | Compound Under 18 Men |
| N/A | Luis Esteban RÍos RodrÍguez | Yucatán | Compound Under 18 Men |
| N/A | Rodrigo RuÍz Benavente | San Luis Potosí | Compound Under 18 Men |
| N/A | Pablo Santillana Coolman | Puebla | Compound Under 18 Men |
| N/A | Ricardo Sarao Bencomo | Yucatán | Compound Under 18 Men |
| N/A | Ián Patricio Vite Flores | Nuevo León | Compound Under 18 Men |
| N/A | Valeria Cruz Ley | San Luis Potosí | Compound Under 18 Women |
| N/A | Karla Guadalupe Estrada Esquivel | Nuevo León | Compound Under 18 Women |
| N/A | Larissa Gimmler Álvarez | San Luis Potosí | Compound Under 18 Women |
| N/A | Suyay GonzÁlez Rocha | Coahuila | Compound Under 18 Women |
| N/A | Lourdes Granados CastaÑeda | Querétaro | Compound Under 18 Women |
| N/A | Eugenia Miranda Hurtados Barba | Aguascalientes | Compound Under 18 Women |
| N/A | Zully Ann LeÓn Cano | Yucatán | Compound Under 18 Women |
| N/A | Aranza MartÍnez Esper | Puebla | Compound Under 18 Women |
| N/A | Dulce María MartÍnez Garza | Nuevo León | Compound Under 18 Women |
| N/A | Nixie Sharyze Reveles Soto | Baja California | Compound Under 18 Women |
| N/A | Yaretzi Casandra Salas Ledezma | Coahuila | Compound Under 18 Women |
| N/A | María Fernanda Villegas Villalpando | San Luis Potosí | Compound Under 18 Women |
| N/A | Andrea Izel ZamarrÓn Becerra | Jalisco | Compound Under 18 Women |
| N/A | Salvador De Los Santos Espinosa | Nuevo León | Compound Under 21 Men |
| N/A | Carlos Manuel Flores GonzÁlez | Baja California | Compound Under 21 Men |
| N/A | Jorge Arturo GÓmez Basilio | Tamaulipas | Compound Under 21 Men |
| N/A | Patricio Jonguitud | Nuevo León | Compound Under 21 Men |
| N/A | Carlos Daniel Lira GarcÍa | Coahuila | Compound Under 21 Men |
| N/A | Elías Reyes Cravioto | Yucatán | Compound Under 21 Men |
| N/A | Luis Pablo RodrÍguez Aldrete | San Luis Potosí | Compound Under 21 Men |
| N/A | Oscar Sarracino FernÁndez | Veracruz | Compound Under 21 Men |
| N/A | Juan Pablo Silva PiÑon | Chihuahua | Compound Under 21 Men |
| N/A | Regina Bernal SÁnchez | Jalisco | Compound Under 21 Women |
| N/A | Adriana Castillo Ruíz | Baja California | Compound Under 21 Women |
| N/A | Miranda Cisneros Villa | Chihuahua | Compound Under 21 Women |
| N/A | Marisol De LeÓn Correu | San Luis Potosí | Compound Under 21 Women |
| N/A | Ximena Estrada Sauceda | Baja California | Compound Under 21 Women |
| N/A | Natalia Guadalupe Garibay JuÁrez | Coahuila | Compound Under 21 Women |
| N/A | Isis Mahareth RenterÍa RodrÍguez | Yucatán | Compound Under 21 Women |
| N/A | Abigail Kaori RodrÍguez JimÉnez | Puebla | Compound Under 21 Women |
| N/A | Ana Valentina Vite Flores | Nuevo León | Compound Under 21 Women |
| N/A | Raul Alvarado | Ciudad de México | Recurve Master Men (+50) |
| N/A | Eduardo Gerardo Campos Guerrero | Nuevo León | Recurve Master Men (+50) |
| N/A | Victor Maximo Samperio Riveta | Hidalgo | Recurve Master Men (+50) |
| N/A | Eduardo Avila BaÑuelos | Guanajuato | Recurve Under 18 Men |
| N/A | Carlos Bernal GarcÍa | Puebla | Recurve Under 18 Men |
| N/A | Iker Alejandro Carvajal Vera | Yucatán | Recurve Under 18 Men |
| N/A | Eliud Fernando Elizondo Mack | Quintana Roo | Recurve Under 18 Men |
| N/A | Gabriel Alberto Jaramillo Serralta | Quintana Roo | Recurve Under 18 Men |
| N/A | Leonardo Pacheco Nava | Querétaro | Recurve Under 18 Men |
| N/A | Juan Pablo Rangel MÁrquez | Jalisco | Recurve Under 18 Men |
| N/A | Axel Leonel Rangel Morales | Jalisco | Recurve Under 18 Men |
| N/A | Isaac Santiago Venegas Chavira | Sonora | Recurve Under 18 Men |
| N/A | Yeshua Alejandro Villanueva GutiÉrrez | Jalisco | Recurve Under 18 Men |
| N/A | Cristina Lizbeth Casas Quintero | Jalisco | Recurve Under 18 Women |
| N/A | Sayuri Celeste Celis Soto | Querétaro | Recurve Under 18 Women |
| N/A | Yareni Miranda Chab Quintal | Quintana Roo | Recurve Under 18 Women |
| N/A | Ivana Cortez Becerra | Estado de México | Recurve Under 18 Women |
| N/A | Mariana Paola Cruz RodrÍguez | Durango | Recurve Under 18 Women |
| N/A | Angela Figueroa | Nuevo León | Recurve Under 18 Women |
| N/A | Isis GutiÉrrez MuÑoz | Ciudad de México | Recurve Under 18 Women |
| N/A | Karime Montoya Alfaro | Chiapas | Recurve Under 18 Women |
| N/A | Megan Ortiz Paredes | Yucatán | Recurve Under 18 Women |
| N/A | Zulema Isabel RamÍrez Nava | Quintana Roo | Recurve Under 18 Women |
| N/A | Gadi Abigail Rivero Toledo | Guanajuato | Recurve Under 18 Women |
| N/A | Paula Natalia Vargas Rayas | Jalisco | Recurve Under 18 Women |
| N/A | Geomara Jesabel ZermeÑo Delgado | Estado de México | Recurve Under 18 Women |
| N/A | Luis Gael Abud LÓpez | Jalisco | Recurve Under 21 Men |
| N/A | Diego Alexis Aguilar Nevarez | Chihuahua | Recurve Under 21 Men |
| N/A | Francisco Yamil Flores Aguilar | Jalisco | Recurve Under 21 Men |
| N/A | Iker Javier Fuentes RamÍrez | Unam | Recurve Under 21 Men |
| N/A | Francisco Javier MÁrquez SÁenz | Chihuahua | Recurve Under 21 Men |
| N/A | Diego Arturo Ocampo Salas | Hidalgo | Recurve Under 21 Men |
| N/A | Neil Oliver MÉndez | Estado de México | Recurve Under 21 Men |
| N/A | Francisco Octavio Padilla RodrÍguez | Baja California | Recurve Under 21 Men |
| N/A | Osvaldo RamÍrez Morales | Jalisco | Recurve Under 21 Men |
| N/A | Sebastian Ignacio Reyes Garza | Coahuila | Recurve Under 21 Men |
| N/A | Aldo Torres Ontiveros | Baja California | Recurve Under 21 Men |
| N/A | Alisson Grace Delgado Llamas | Jalisco | Recurve Under 21 Women |
| N/A | Alexa Gabriela PÉrez RamÍrez | Nuevo León | Recurve Under 21 Women |
| N/A | Mariana Fernanda Salas MÉndez | Nuevo León | Recurve Under 21 Women |
| N/A | Sophia Salazar MuÑiz | Coahuila | Recurve Under 21 Women |
| N/A | Sara Segovia Argueta | Querétaro | Recurve Under 21 Women |
| N/A | Cristina VillalÓn Andrade | Querétaro | Recurve Under 21 Women |
Resultados
Todas
Compound Master Men (+50)
Compound Under 18 Men
Compound Under 18 Women
Compound Under 21 Men
Compound Under 21 Women
Recurve Master Men (+50)
Recurve Under 18 Men
Recurve Under 18 Women
Recurve Under 21 Men
Recurve Under 21 Women
Compound Master Men (+50) PDF
2 participantes
| Pos. | Atleta | Club | Score | Total | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oldair Zamora Nava | Hidalgo | 316 | 636 | 15 | 0 |
| 2 | Ernesto Lazcano | Ciudad de México | 304 | 287 | 15 | 0 |
Compound Under 18 Men PDF
15 participantes
Compound Under 18 Women PDF
13 participantes
Compound Under 21 Men PDF
9 participantes
Compound Under 21 Women PDF
9 participantes
Recurve Master Men (+50) PDF
3 participantes
| Pos. | Atleta | Club | Score | Total | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Alvarado | Ciudad de México | 265 | 274 | 11 | 0 |
| 2 | Eduardo Gerardo Campos Guerrero | Nuevo León | 258 | 266 | 10 | 0 |
| 3 | Victor Maximo Samperio Riveta | Hidalgo | 264 | 249 | 16 | 0 |
Recurve Under 18 Men PDF
10 participantes
Recurve Under 18 Women PDF
13 participantes
Recurve Under 21 Men PDF
11 participantes
Recurve Under 21 Women PDF
6 participantes
Esta competencia no forma parte de una serie.