Finalizada
IANSEO
Halcones Classic 2024
Información General
Fecha08/12/2024
UbicaciónSan Luis Potosí, México
TipoOutdoor
Formato1 ronda(s) clasificación
FuenteSincronizado desde IANSEO
Categorías
Barebow Mixto
70 metros
Código: BNX
Compuesto Bloque A
70 metros
Código: CBQA
Compuesto Bloque B
70 metros
Código: CBQB
Compuesto Bloque C
70 metros
Código: CBQC
Compuesto Bloque D
70 metros
Código: CBQD
Compuesto Cazador
70 metros
Código: CCX
Compuesto Femenil
70 metros
Código: CW
Compuesto Infantil
70 metros
Código: CIX
Compuesto Infantil Novato
70 metros
Código: CIN
Compuesto Novatos
70 metros
Código: CNX
Compuesto Varonil
70 metros
Código: CM
Recurvo Bloque A
70 metros
Código: RBQA
Recurvo Bloque B
70 metros
Código: RBQB
Recurvo Femenil
70 metros
Código: RW
Recurvo Infantil
70 metros
Código: RIX
Recurvo Novatos
70 metros
Código: RNX
Recurvo Varonil
70 metros
Código: RM
Participantes (226)
| Diana | Nombre | Club | Categoría |
|---|---|---|---|
| N/A | Jorge Luis Alvarez Ochoa | Sinaloa | Barebow Mixto |
| N/A | Eugenio Francisco CaÑas Carrillo | Sinaloa | Barebow Mixto |
| N/A | Teresa Duarte | San Luis Potosí | Barebow Mixto |
| N/A | Denis Alejandra Garcia Estrada | Nuevo León | Barebow Mixto |
| N/A | Angela María Godinez Espinoza | Sinaloa | Barebow Mixto |
| N/A | Jose Roberto Herrera TreviÑo | Tamaulipas | Barebow Mixto |
| N/A | Omar Fernando LÓpez Olivas | Sinaloa | Barebow Mixto |
| N/A | Enrique Woge | San Luis Potosí | Barebow Mixto |
| N/A | Jorge Aparicio | Estado de México | Compuesto Bloque A |
| N/A | Karla Roxana Arellano HernÁndez | Jalisco | Compuesto Bloque A |
| N/A | Jose Antonio Benavente ZermeÑo | San Luis Potosí | Compuesto Bloque A |
| N/A | Víctor Bretado Coronado | Coahuila | Compuesto Bloque A |
| N/A | Marcos Sergio Chong Sol | Jalisco | Compuesto Bloque A |
| N/A | Eduardo Copca Islas | Hidalgo | Compuesto Bloque A |
| N/A | Alejandro Coronel GutiÉrrez | Querétaro | Compuesto Bloque A |
| N/A | Juan Carlos DomÍnguez Larios | Hidalgo | Compuesto Bloque A |
| N/A | Eduardo Duarte Cano | Yucatán | Compuesto Bloque A |
| N/A | Jorge Arturo GÓmez Basilio | Tamaulipas | Compuesto Bloque A |
| N/A | Alejandro Irigoyen RodrÍguez | Yucatán | Compuesto Bloque A |
| N/A | Alejandro Lara Morales | Yucatán | Compuesto Bloque A |
| N/A | Luis Arturo Ledesma Castillo | Tamaulipas | Compuesto Bloque A |
| N/A | Andres Lozano Mata | Nuevo León | Compuesto Bloque A |
| N/A | Santiago Lozano Robles | San Luis Potosí | Compuesto Bloque A |
| N/A | Chelsea Nicole Merryman GonzÁlez | Jalisco | Compuesto Bloque A |
| N/A | Nixie Sharyze Reveles Soto | Baja California | Compuesto Bloque A |
| N/A | Melissa Robles Retano | Jalisco | Compuesto Bloque A |
| N/A | Selene Rodriguez Riokas | Coahuila | Compuesto Bloque A |
| N/A | Ximena Salinas Mendiola | Baja California | Compuesto Bloque A |
| N/A | Andrea Izel ZamarrÓn Becerra | Jalisco | Compuesto Bloque A |
| N/A | José Eduardo Araiza DÍaz | Instituto Politécnico Nacional | Compuesto Bloque B |
| N/A | Francisco Alberto Araiza Peralta | Jalisco | Compuesto Bloque B |
| N/A | Carlos Antonio Becerro Aguirre | Jalisco | Compuesto Bloque B |
| N/A | Emilio Benavides Herberth | San Luis Potosí | Compuesto Bloque B |
| N/A | Gianella Boccaloni Sotomayor | Jalisco | Compuesto Bloque B |
| N/A | Katherine Camarillo Flores | Baja California | Compuesto Bloque B |
| N/A | Aranza Castillo Villarreal | San Luis Potosí | Compuesto Bloque B |
| N/A | Rodrigo CastrejÓn | Instituto Politécnico Nacional | Compuesto Bloque B |
| N/A | Ricardo Gallardo Torres | Baja California | Compuesto Bloque B |
| N/A | Sebastián Gallegos Ollervides | Tamaulipas | Compuesto Bloque B |
| N/A | Axel Donaldo Garza Garza | Tamaulipas | Compuesto Bloque B |
| N/A | Luis Fernando GonzÁlez Rodriguez | San Luis Potosí | Compuesto Bloque B |
| N/A | Marco Loredo Escobedo | San Luis Potosí | Compuesto Bloque B |
| N/A | Paulina Luna Navarro | San Luis Potosí | Compuesto Bloque B |
| N/A | Isaac Salvador MartÍnez Morris | Tamaulipas | Compuesto Bloque B |
| N/A | Froylan Martinez | Aguascalientes | Compuesto Bloque B |
| N/A | Nicolas Martinez | Aguascalientes | Compuesto Bloque B |
| N/A | Angel Gaell PeÑa Meza | Nayarit | Compuesto Bloque B |
| N/A | Alonso RamÍrez CastaÑeda | San Luis Potosí | Compuesto Bloque B |
| N/A | Luis Pablo RodrÍguez Aldrete | San Luis Potosí | Compuesto Bloque B |
| N/A | Yaretzi Casandra Salas Ledezma | Coahuila | Compuesto Bloque B |
| N/A | Adriana Santos LÓpez | Querétaro | Compuesto Bloque B |
| N/A | Omar Zamora Lira | Hidalgo | Compuesto Bloque B |
| N/A | Oldair Zamora Nava | Hidalgo | Compuesto Bloque B |
| N/A | Matteo Ascanio | San Luis Potosí | Compuesto Bloque C |
| N/A | Paolo Ascanio Rizzato | San Luis Potosí | Compuesto Bloque C |
| N/A | Ana Benavente ZermeÑo | San Luis Potosí | Compuesto Bloque C |
| N/A | Santiago Borrayo GutiÉrrez | Jalisco | Compuesto Bloque C |
| N/A | Alejandro Coronel Santos | Querétaro | Compuesto Bloque C |
| N/A | Diego Coronel Santos | Querétaro | Compuesto Bloque C |
| N/A | Valeria Cruz Ley | San Luis Potosí | Compuesto Bloque C |
| N/A | Rafael Emiliano FarfÁn MartÍnez | San Luis Potosí | Compuesto Bloque C |
| N/A | Helen Carolina Ferral Cruz | Tamaulipas | Compuesto Bloque C |
| N/A | Abril Flores NÚÑez | Nuevo León | Compuesto Bloque C |
| N/A | Andres Javier Guardado Lucero | Baja California | Compuesto Bloque C |
| N/A | Oscar Herrera | Tamaulipas | Compuesto Bloque C |
| N/A | Vania Itzel Herrera Juarez | Tamaulipas | Compuesto Bloque C |
| N/A | Francisco Santiago Isaac MartÍnez | Jalisco | Compuesto Bloque C |
| N/A | Karime Jocelyn Jacobo Solis | San Luis Potosí | Compuesto Bloque C |
| N/A | Rafael Alejandro Jaime Castillo | San Luis Potosí | Compuesto Bloque C |
| N/A | Karen Michelle LÓpez Guajardo | Nuevo León | Compuesto Bloque C |
| N/A | Quetzalli Magdaleno RodrÍguez | Jalisco | Compuesto Bloque C |
| N/A | Nadia Stefany Nava Velazquez | Tamaulipas | Compuesto Bloque C |
| N/A | Luis Rubén Pazos SolÍs | San Luis Potosí | Compuesto Bloque C |
| N/A | Juan Rodrigo Ramirez Estrada | Nuevo León | Compuesto Bloque C |
| N/A | Francisco Alejandro Ramirez HernÁndez | Michoacán | Compuesto Bloque C |
| N/A | María Reneé Reyes RodrÍguez | Coahuila | Compuesto Bloque C |
| N/A | Gerardo Olegario Rodriguez Banda | Tamaulipas | Compuesto Bloque C |
| N/A | Laura Alejandra Ruiz YÁÑez | Coahuila | Compuesto Bloque C |
| N/A | Hector Roman Varela Mtz | Coahuila | Compuesto Bloque C |
| N/A | Federico Ayala Gloria | San Luis Potosí | Compuesto Bloque D |
| N/A | Adalberto Alfonso Bernal Arellano | Jalisco | Compuesto Bloque D |
| N/A | Santiago Canto Corona | Tamaulipas | Compuesto Bloque D |
| N/A | Juan Gilberto Cifuentes Salazar | San Luis Potosí | Compuesto Bloque D |
| N/A | Alicia Dominguez Martinez | Nuevo León | Compuesto Bloque D |
| N/A | Miguel Galeana GonzÁlez | Michoacán | Compuesto Bloque D |
| N/A | Rubén GarcÍa | Nuevo León | Compuesto Bloque D |
| N/A | Gloria Garciduenas Almanza | San Luis Potosí | Compuesto Bloque D |
| N/A | Ana Paula Garrido Reina | Hidalgo | Compuesto Bloque D |
| N/A | Andrea Lizzeth Gomez Cano | Tamaulipas | Compuesto Bloque D |
| N/A | Ana Issa Gonzalez Gonzalez | Tamaulipas | Compuesto Bloque D |
| N/A | María Paula Guajardo Ruiz | San Luis Potosí | Compuesto Bloque D |
| N/A | Carlos Gabriel Lopez Ruiz | Tamaulipas | Compuesto Bloque D |
| N/A | Emilio Lozano Reyna | San Luis Potosí | Compuesto Bloque D |
| N/A | Alessandra Maldonado Ramirez | Tamaulipas | Compuesto Bloque D |
| N/A | Ana Sophie Marcos Andrade | San Luis Potosí | Compuesto Bloque D |
| N/A | Yadhir Alberto Ortega RodrÍguez | Tamaulipas | Compuesto Bloque D |
| N/A | Edoardo RamÍrez Alduncin | San Luis Potosí | Compuesto Bloque D |
| N/A | Helena Lucía Rangel PadrÓn | San Luis Potosí | Compuesto Bloque D |
| N/A | Alonso Rico Candela | San Luis Potosí | Compuesto Bloque D |
| N/A | Rafael Joaquin Sada Zambrano | Nuevo León | Compuesto Bloque D |
| N/A | Javier Alejandro Salas Costilla | Coahuila | Compuesto Bloque D |
| N/A | Diego Yael Santos Flores | Tamaulipas | Compuesto Bloque D |
| N/A | Karol Georgina SÁnchez Silva | San Luis Potosí | Compuesto Bloque D |
| N/A | Karid Naomi Tagle Lorenzo | Hidalgo | Compuesto Bloque D |
| N/A | Oswaldo Tello Santos | San Luis Potosí | Compuesto Bloque D |
| N/A | Carlos Rodrigo Bosque Cepeda | Nuevo León | Compuesto Cazador |
| N/A | Jorge Meade | San Luis Potosí | Compuesto Cazador |
| N/A | Andres Morales Borbolla | San Luis Potosí | Compuesto Cazador |
| N/A | Alejandro Perez Martinez | San Luis Potosí | Compuesto Cazador |
| N/A | Mariana Bernal SÁnchez | Jalisco | Compuesto Femenil |
| N/A | Adriana Castillo Ruíz | Baja California | Compuesto Femenil |
| N/A | Marisol De LeÓn Correu | San Luis Potosí | Compuesto Femenil |
| N/A | Karla Guadalupe Estrada Esquivel | Universidad Autónoma de Nuevo | Compuesto Femenil |
| N/A | Ximena Estrada Sauceda | Baja California | Compuesto Femenil |
| N/A | Xecilia Eugene GarcÍa Izaguirre | Universidad Autónoma de Nuevo | Compuesto Femenil |
| N/A | Ana Sofía HernÁndez Jeon | Jalisco | Compuesto Femenil |
| N/A | Erika Miaritis Caballero | Nuevo León | Compuesto Femenil |
| N/A | Dafne Valeria Quintero Garcia | Universidad Autónoma de Nuevo | Compuesto Femenil |
| N/A | Ana Isabella RodrÍguez Velasco | Aguascalientes | Compuesto Femenil |
| N/A | Camila Cadena Morado | San Luis Potosí | Compuesto Infantil |
| N/A | Aldo Uriel GarcÍa Ovalle | Tamaulipas | Compuesto Infantil |
| N/A | Camilo Garcia Dominguez | Nuevo León | Compuesto Infantil |
| N/A | Jorge Emilio Maldonado Cobos | Tamaulipas | Compuesto Infantil |
| N/A | César Alejandro Ochoa Alvarado | Aguascalientes | Compuesto Infantil |
| N/A | Francisco PadrÓn ZÁrate | San Luis Potosí | Compuesto Infantil |
| N/A | Victoria Azenet Vargas Tovias | Tamaulipas | Compuesto Infantil |
| N/A | Gerardo Eugenio Zetina Flores | Nuevo León | Compuesto Infantil |
| N/A | Jose Maria De Alba Cardenas | San Luis Potosí | Compuesto Infantil Novato |
| N/A | Eduardo Marcos Andrade | San Luis Potosí | Compuesto Infantil Novato |
| N/A | José De Jesús Morquecho Acosta | San Luis Potosí | Compuesto Infantil Novato |
| N/A | Marcelo Ramirez Barrera | San Luis Potosí | Compuesto Infantil Novato |
| N/A | Cesar Arian Cordova Escalante | San Luis Potosí | Compuesto Novatos |
| N/A | Hugo Enrique Ferral Diaz | Tamaulipas | Compuesto Novatos |
| N/A | José Alonso GarcÍa GarcÍa | Hidalgo | Compuesto Novatos |
| N/A | Jesús Sebastián GÓmez GutiÉrrez | Jalisco | Compuesto Novatos |
| N/A | Kevin Demian Herrera Rivera | San Luis Potosí | Compuesto Novatos |
| N/A | Gabriela Nicole Leonides Celerino | Tamaulipas | Compuesto Novatos |
| N/A | Nestor Jose Miramontes NuÑez | Chihuahua | Compuesto Novatos |
| N/A | Edgar Alan MuÑoz De La Cruz | Tamaulipas | Compuesto Novatos |
| N/A | Sergio Nevarez | Nuevo León | Compuesto Novatos |
| N/A | Fernando Becerra Rivas | Jalisco | Compuesto Varonil |
| N/A | Miguel Becerra Rivas | Jalisco | Compuesto Varonil |
| N/A | Ernesto Horacio Boardman Lopez | Coahuila | Compuesto Varonil |
| N/A | Miguel Angel Espinosa Suro | Coahuila | Compuesto Varonil |
| N/A | Carlos Manuel Flores GonzÁlez | Baja California | Compuesto Varonil |
| N/A | Eduardo GarcÍa | Nuevo León | Compuesto Varonil |
| N/A | Rodrigo Gonzalez | Aguascalientes | Compuesto Varonil |
| N/A | Gadiel GonzÁlez | Coahuila | Compuesto Varonil |
| N/A | Daniel Phillipe La Pine Velasco | Jalisco | Compuesto Varonil |
| N/A | Carlos Legy | Sinaloa | Compuesto Varonil |
| N/A | Adrián Morales Morales | Universidad Autónoma de Nuevo | Compuesto Varonil |
| N/A | Rafael MuÑoz ChÁvez | Coahuila | Compuesto Varonil |
| N/A | Rodrigo Olvera | San Luis Potosí | Compuesto Varonil |
| N/A | Uriel Olvera MÉndez | Guanajuato | Compuesto Varonil |
| N/A | César David PeÑa Meza | Nayarit | Compuesto Varonil |
| N/A | Victor Esteban Portillo Lizardo | Querétaro | Compuesto Varonil |
| N/A | Juan Rodrigo Ramirez Davila | Nuevo León | Compuesto Varonil |
| N/A | Shadi Alejandro Ramos Ferrel | Michoacán | Compuesto Varonil |
| N/A | Fernando Ruiz Almanza | Universidad Autónoma de Nuevo | Compuesto Varonil |
| N/A | Marcelo Stevens Lasso De La Vega | San Luis Potosí | Compuesto Varonil |
| N/A | Luis Fernando Vives Ledesma | Querétaro | Compuesto Varonil |
| N/A | Raul Alvarado | Ciudad de México | Recurvo Bloque A |
| N/A | Jeremy Francisco Ábrego Delgado | Nayarit | Recurvo Bloque A |
| N/A | Alejandro Barriga Dallemese | San Luis Potosí | Recurvo Bloque A |
| N/A | Lexonie Marielle Bravo Miramontes | Jalisco | Recurvo Bloque A |
| N/A | David CÓrdoba RamÍrez | Jalisco | Recurvo Bloque A |
| N/A | Arturo Gerardo Cepeda Villarreal | Tamaulipas | Recurvo Bloque A |
| N/A | Valeria Cordero Mendoza | San Luis Potosí | Recurvo Bloque A |
| N/A | Alisson Grace Delgado Llamas | Jalisco | Recurvo Bloque A |
| N/A | Enrique Espinoza Esparza | Nuevo León | Recurvo Bloque A |
| N/A | Monserrat Flores Cobos | Nuevo León | Recurvo Bloque A |
| N/A | Paul GarcÍa Castillo | San Luis Potosí | Recurvo Bloque A |
| N/A | Brian GÁmez MartÍnez | Veracruz | Recurvo Bloque A |
| N/A | Marisol Gonzalez GarcÍa | Jalisco | Recurvo Bloque A |
| N/A | Melisa Valentina MartÍnez EspÍritu | Jalisco | Recurvo Bloque A |
| N/A | Daniela Sofia Mendoza NuÑo | Jalisco | Recurvo Bloque A |
| N/A | Diego Arturo Ocampo Salas | Hidalgo | Recurvo Bloque A |
| N/A | Ivan Ocotlan Moctezuma | Ciudad de México | Recurvo Bloque A |
| N/A | Kattia Yaretzi Osuna Varela | Baja California | Recurvo Bloque A |
| N/A | Gael RamÍrez | Baja California | Recurvo Bloque A |
| N/A | Juan Pablo Rangel MÁrquez | Jalisco | Recurvo Bloque A |
| N/A | Axel Leonel Rangel Morales | Jalisco | Recurvo Bloque A |
| N/A | Aldo Ilich Torres | Baja California | Recurvo Bloque A |
| N/A | Jorge Rene Valdez Martinez | Baja California | Recurvo Bloque A |
| N/A | Paula Natalia Vargas Rayas | Jalisco | Recurvo Bloque A |
| N/A | Yeshua Alejandro Villanueva GutiÉrrez | Jalisco | Recurvo Bloque A |
| N/A | Diego Alexis Araiza DÍaz | Instituto Politécnico Nacional | Recurvo Bloque B |
| N/A | Miguel Ángel BÁrcenas Ramos | Coahuila | Recurvo Bloque B |
| N/A | Fernanda Bosque Espinosa | Nuevo León | Recurvo Bloque B |
| N/A | Eduardo Gerardo Campos Guerrero | Nuevo León | Recurvo Bloque B |
| N/A | Eylen Romina HernÁndez HernÁndez | Hidalgo | Recurvo Bloque B |
| N/A | Mateo Lili Guerrero | Hidalgo | Recurvo Bloque B |
| N/A | Olga Cecilia MartÍnez Flores | San Luis Potosí | Recurvo Bloque B |
| N/A | Santiago Israel Pulido Estrada | Tamaulipas | Recurvo Bloque B |
| N/A | Kevin Romeo Recendiz Vera | Hidalgo | Recurvo Bloque B |
| N/A | Daniel VillagÓmez Nogueira | Querétaro | Recurvo Bloque B |
| N/A | Anylu Alessandra Caro GonzÁlez | Universidad Autónoma de Nuevo | Recurvo Femenil |
| N/A | Daniela GarcÍa ChÁvez | Universidad Autónoma de Nuevo | Recurvo Femenil |
| N/A | Laura Daniela Reyes Escobar | Nuevo León | Recurvo Femenil |
| N/A | Ángela Ruíz Rosales | Coahuila | Recurvo Femenil |
| N/A | Valentina VÁzquez Cadena | Universidad Autónoma de Nuevo | Recurvo Femenil |
| N/A | Enya Avelar Espinosa | Jalisco | Recurvo Infantil |
| N/A | Emmanuel Barajas CÁrdenas | Guanajuato | Recurvo Infantil |
| N/A | Omar Cavazos Cavazos | Nuevo León | Recurvo Infantil |
| N/A | María CuÉllar Flores | Jalisco | Recurvo Infantil |
| N/A | Iris Noemi Jaime RodrÍguez | Jalisco | Recurvo Infantil |
| N/A | Luca Larios Franco | Baja California | Recurvo Infantil |
| N/A | Diego Alberto MartÍnez Moreno | Nuevo León | Recurvo Infantil |
| N/A | Lizania Pulido Estrada | Tamaulipas | Recurvo Infantil |
| N/A | Nicolas Alejandro Trejo Ojeda | Tamaulipas | Recurvo Infantil |
| N/A | Fátima Dajani Vargas Campos | Guanajuato | Recurvo Infantil |
| N/A | Diana Rebecca Cabral Soto | Nuevo León | Recurvo Novatos |
| N/A | Raúl Alejandro Cerda Guerra | Nuevo León | Recurvo Novatos |
| N/A | Daniela Alejandra Herrera Orta | Coahuila | Recurvo Novatos |
| N/A | Karol Alondra LÓpez Del Rio | Hidalgo | Recurvo Novatos |
| N/A | Alejandra Nicole Mares MartÍnez | Nuevo León | Recurvo Novatos |
| N/A | Cristobal Arturo Mejia Romo | Ciudad de México | Recurvo Novatos |
| N/A | Yazmin Marisol Mercado HernÁndez | Coahuila | Recurvo Novatos |
| N/A | César Andrés Niembro GonzÁlez | Jalisco | Recurvo Novatos |
| N/A | José Eduardo RamÍrez GonzÁlez | Coahuila | Recurvo Novatos |
| N/A | Gerardo Daniel Martinez Villarreal | Coahuila | Recurvo Varonil |
| N/A | Francisco Octavio Padilla RodrÍguez | Baja California | Recurvo Varonil |
| N/A | Carlos Francisco Quintero Gamez | Nuevo León | Recurvo Varonil |
| N/A | Osvaldo RamÍrez Morales | Jalisco | Recurvo Varonil |
| N/A | Salvador Abelardo UrÍa MÉndez | San Luis Potosí | Recurvo Varonil |
| N/A | Caleb Javier Urbina Zapata | Nuevo León | Recurvo Varonil |
Resultados
Todas
Barebow Mixto
Compuesto Bloque A
Compuesto Bloque B
Compuesto Bloque C
Compuesto Bloque D
Compuesto Cazador
Compuesto Femenil
Compuesto Infantil
Compuesto Infantil Novato
Compuesto Novatos
Compuesto Varonil
Recurvo Bloque A
Recurvo Bloque B
Recurvo Femenil
Recurvo Infantil
Recurvo Novatos
Recurvo Varonil
Barebow Mixto PDF
8 participantes
Compuesto Bloque A PDF
21 participantes
Compuesto Bloque B PDF
24 participantes
Compuesto Bloque C PDF
26 participantes
Compuesto Bloque D PDF
26 participantes
Compuesto Cazador PDF
4 participantes
Compuesto Femenil PDF
10 participantes
Compuesto Infantil PDF
8 participantes
Compuesto Infantil Novato PDF
4 participantes
Compuesto Novatos PDF
9 participantes
Compuesto Varonil PDF
21 participantes
Recurvo Bloque A PDF
25 participantes
Recurvo Bloque B PDF
10 participantes
Recurvo Femenil PDF
5 participantes
Recurvo Infantil PDF
10 participantes
Recurvo Novatos PDF
9 participantes
Recurvo Varonil PDF
6 participantes
Esta competencia no forma parte de una serie.