Resultados de Competencia

Torneo de preparacion Mayo 2025

17/05/2025 al 18/05/2025

Ubicación: Deportivo Hermanos Galeana

Tipo: Outdoor

Categoría: Mayores Masculino

Mayores Masculino
Distancia: 70 metros
Pos. Atleta Club Diana Puntaje X 10
1 Diego Briseño GAM 2 446 1 3
2 Eliuth Cruz GAM 1 408 2 3
3 Raul Rodriguez GAM 1 391 0 2
4 Martin Farfan Cuajimalpa 1 368 1 1

Detalles de Flechas - Mayores Masculino

Diego Briseño - GAM
Total: 446 | X: 1 | 10: 3
Serie Flecha1 Flecha2 Flecha3 Flecha4 Flecha5 Flecha6 Total Acum.
1 7 7 5 4 2 1 26 26
2 7 7 7 7 7 4 39 65
3 X 9 9 9 7 5 49 114
4 7 6 6 6 6 1 32 146
5 10 9 8 8 5 2 42 188
6 10 6 6 5 3 3 33 221
7 9 7 7 7 5 2 37 258
8 9 8 7 7 5 3 39 297
9 8 8 7 5 1 M 29 326
10 10 8 8 7 6 5 44 370
11 9 8 7 7 7 6 44 414
12 8 7 6 6 3 2 32 446

Resumen de puntuación:

X: 1 10: 3 9: 7 8: 9 7: 20 6: 10 5: 8 4: 2 3: 4 2: 4 1: 3 M: 1
Eliuth Cruz - GAM
Total: 408 | X: 2 | 10: 3
Serie Flecha1 Flecha2 Flecha3 Flecha4 Flecha5 Flecha6 Total Acum.
1 X 8 8 7 5 4 42 42
2 9 9 7 7 3 3 38 80
3 9 8 7 4 4 M 32 112
4 9 8 7 6 2 M 32 144
5 10 9 6 4 4 1 34 178
6 8 6 6 5 4 M 29 207
7 7 5 4 4 4 M 24 231
8 10 10 9 6 4 3 42 273
9 8 7 6 5 2 M 28 301
10 X 8 6 4 4 3 35 336
11 9 8 7 3 2 1 30 366
12 9 8 8 7 7 3 42 408

Resumen de puntuación:

X: 2 10: 3 9: 8 8: 10 7: 10 6: 7 5: 4 4: 12 3: 6 2: 3 1: 2 M: 5
Raul Rodriguez - GAM
Total: 391 | X: 0 | 10: 2
Serie Flecha1 Flecha2 Flecha3 Flecha4 Flecha5 Flecha6 Total Acum.
1 10 9 8 5 4 M 36 36
2 9 7 6 6 5 5 38 74
3 9 8 8 8 4 3 40 114
4 9 7 6 5 M M 27 141
5 9 9 4 4 4 M 30 171
6 9 8 8 7 7 7 46 217
7 9 8 5 5 4 M 31 248
8 9 8 7 6 2 1 33 281
9 10 8 8 6 4 M 36 317
10 8 7 7 6 M M 28 345
11 8 8 5 5 4 2 32 377
12 8 2 2 1 1 M 14 391

Resumen de puntuación:

X: 0 10: 2 9: 9 8: 14 7: 8 6: 6 5: 8 4: 8 3: 1 2: 4 1: 3 M: 9
Martin Farfan - Cuajimalpa
Total: 368 | X: 1 | 10: 1
Serie Flecha1 Flecha2 Flecha3 Flecha4 Flecha5 Flecha6 Total Acum.
1 9 9 8 7 5 4 42 42
2 7 5 4 1 1 M 18 60
3 9 7 5 5 4 M 30 90
4 10 9 8 5 4 2 38 128
5 7 6 6 5 3 2 29 157
6 8 8 7 7 5 1 36 193
7 8 4 4 3 3 3 25 218
8 7 6 5 4 4 M 26 244
9 5 4 4 4 3 3 23 267
10 X 8 7 5 4 3 37 304
11 8 8 6 5 4 4 35 339
12 7 5 5 5 5 2 29 368

Resumen de puntuación:

X: 1 10: 1 9: 4 8: 8 7: 9 6: 4 5: 15 4: 14 3: 7 2: 3 1: 3 M: 3