Finalizada
IANSEO
Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 3
Información General
Fecha01/03/2025
UbicaciónTlaxcala de Xicoténcatl, Tlaxcala
TipoOutdoor
Formato1 ronda(s) clasificación
FuenteSincronizado desde IANSEO
Categorías
Compound Men 1
70 metros
Código: CM
Compound Men 2
70 metros
Código: 2CM
Compound Women 1
70 metros
Código: CW
Compound Women 2
70 metros
Código: 2CW
Recurve Men 1
70 metros
Código: RM
Recurve Men 2
70 metros
Código: 2RM
Recurve Women 1
70 metros
Código: RW
Recurve Women 2
70 metros
Código: 2RW
Participantes (23)
| Diana | Nombre | Club | Categoría |
|---|---|---|---|
| N/A | Miguel Becerra Rivas | Jalisco | Compound Men 1 |
| N/A | Luis Enrique Lezama Soto | Yucatan | Compound Men 1 |
| N/A | Lot Máximo MÉndez Ortiz | Morelos | Compound Men 1 |
| N/A | Pablo PÉrez ChÁvez | Jalisco | Compound Men 1 |
| N/A | Elías Reyes Cravioto | Yucatan | Compound Men 1 |
| N/A | Andrea Maya Becerra Arizga | Jalisco | Compound Women 1 |
| N/A | Mariana Bernal SÁnchez | Jalisco | Compound Women 1 |
| N/A | Adriana Castillo Ruíz | Baja California | Compound Women 1 |
| N/A | María Regina JimÉnez ValdÉs | Jalisco | Compound Women 1 |
| N/A | Dafne Valeria Quintero Garcia | Coahuila | Compound Women 1 |
| N/A | Isis Mahareth RenterÍa RodrÍguez | Yucatan | Compound Women 1 |
| N/A | Andrea Maya Becerra Arizaga | Jalisco | Compound Women 2 |
| N/A | Miguel Emiliano Celaya Guajardo | Nuevo León | Recurve Men 1 |
| N/A | Matías Damián Grande Kalionchiz | Guanajuato | Recurve Men 1 |
| N/A | Diego Arturo Ocampo Salas | Hidalgo | Recurve Men 1 |
| N/A | Francisco Octavio Padilla RodrÍguez | Baja California | Recurve Men 1 |
| N/A | Yareni Miranda Chab Quintal | Quintana Roo | Recurve Women 1 |
| N/A | Karime Montoya Alfaro | Chiapas | Recurve Women 1 |
| N/A | Ángela Ruíz Rosales | Coahuila | Recurve Women 1 |
| N/A | Paola Saucedo Centeno | Queretaro | Recurve Women 1 |
| N/A | Sarah Abigail Silva Melgoza | Ciudad de México | Recurve Women 1 |
| N/A | Alejandra Valencia Trujillo | Sonora | Recurve Women 1 |
| N/A | Cristina VillalÓn Andrade | Queretaro | Recurve Women 1 |
Resultados
Compound Men 1 PDF
5 participantes
Compound Women 1 PDF
6 participantes
Compound Women 2 PDF
1 participantes
| Pos. | Atleta | Club | Score | Total | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Maya Becerra Arizaga | Jalisco | 357 | 356 | 56 | 0 |
Recurve Men 1 PDF
4 participantes
Recurve Women 1 PDF
7 participantes
Esta competencia no forma parte de una serie.