Finalizada
IANSEO
Morelia 2025 Americas Para Archery Cup Leg 1
Información General
Fecha20/07/2025
UbicaciónMorelia, Michoacán, México
TipoCampo
Formato1 ronda(s) clasificación
FuenteSincronizado desde IANSEO
Categorías
Compound Men Open
70 metros
Código: CMO
Compound U21 Men Open
70 metros
Código: CU21MO
Compound U21 Women Open
70 metros
Código: CU21WO
Compound Women Open
70 metros
Código: CWO
Men W1 Open
70 metros
Código: MW1
Recurve Men Open
70 metros
Código: RMO
Recurve U21 Men Open
70 metros
Código: RU21MO
Recurve U21 Women Open
70 metros
Código: RU21WO
Recurve Women Open
70 metros
Código: RWO
Visually Impaired 1
70 metros
Código: VI1
Women W1 Open
70 metros
Código: WW1
Participantes (63)
| Diana | Nombre | Club | Categoría |
|---|---|---|---|
| N/A | Reinaldo Vagner Charao Ferreira | Brazil | Compound Men Open |
| N/A | Daniel Comeau | Canada | Compound Men Open |
| N/A | Cristian David Correa Alvaran | Colombia | Compound Men Open |
| N/A | Alfonso DÍaz Angel | Chile | Compound Men Open |
| N/A | Omar Delgado | Mexico | Compound Men Open |
| N/A | Omar Echeverria | Mexico | Compound Men Open |
| N/A | Douglas Godfrey | Usa | Compound Men Open |
| N/A | Fausto Alan Moroyoqui Gomez | Mexico | Compound Men Open |
| N/A | Kevin Polish | Usa | Compound Men Open |
| N/A | Gonzalo RamÍrez Blumenberg | Chile | Compound Men Open |
| N/A | Gerardo Rodriguez | Mexico | Compound Men Open |
| N/A | Juan Armando Ruiz Hernadez | Mexico | Compound Men Open |
| N/A | Victor Sardina Viveros | Mexico | Compound Men Open |
| N/A | Ephraim Tonn-bourg | Usa | Compound Men Open |
| N/A | Kyle Tremblay | Canada | Compound Men Open |
| N/A | Joffre Javier Villavicencio Galecio | Ecuador | Compound Men Open |
| N/A | Chris Waterman | Canada | Compound Men Open |
| N/A | Juan Ramón De LeÓn CastaÑeda | Mexico | Compound U21 Men Open |
| N/A | Francisco Tadeo Illescas NuÑez | Mexico | Compound U21 Men Open |
| N/A | Angel Dario Leal | Colombia | Compound U21 Men Open |
| N/A | Gabriel David Mansilla Meda | Guatemala | Compound U21 Men Open |
| N/A | Catalina Bustamante | Usa | Compound Women Open |
| N/A | Ariana Correa | Colombia | Compound Women Open |
| N/A | Larissa Esteban Gomez | Mexico | Compound Women Open |
| N/A | Nina Christine Fleming Morales | Guatemala | Compound Women Open |
| N/A | Wendy Gardner | Usa | Compound Women Open |
| N/A | Diana Gonzabay Guaman | Ecuador | Compound Women Open |
| N/A | Brandi Jones | Usa | Compound Women Open |
| N/A | Liliana Montiel | Mexico | Compound Women Open |
| N/A | Helena Nunes De Moraes | Brazil | Compound Women Open |
| N/A | Gabriela Ivonne Rojas Castillo | Guatemala | Compound Women Open |
| N/A | Lya Sanchez | Mexico | Compound Women Open |
| N/A | Helcio Luiz Jaime Gomes Perilo | Brazil | Men W1 Open |
| N/A | Bastián Reyes Gamboa | Chile | Men W1 Open |
| N/A | Eugenio Santana Franco | Brazil | Men W1 Open |
| N/A | Jaime Solis | Mexico | Men W1 Open |
| N/A | Jason Tabansky | Usa | Men W1 Open |
| N/A | Heriberto Alves Roca | Brazil | Recurve Men Open |
| N/A | Juan Diego Blas FernÁndez | Guatemala | Recurve Men Open |
| N/A | José De La Cruz Carrillo Flores | Mexico | Recurve Men Open |
| N/A | Hernan Garza | Mexico | Recurve Men Open |
| N/A | Jean-françois Lavergne | Canada | Recurve Men Open |
| N/A | Luis Fernando Luna CerÓn | Mexico | Recurve Men Open |
| N/A | Shawn Matheson | Canada | Recurve Men Open |
| N/A | Samuel Molina | Mexico | Recurve Men Open |
| N/A | Jorge Octavio Monraz Sustaita | Mexico | Recurve Men Open |
| N/A | José Luis Orta Carrasco | Mexico | Recurve Men Open |
| N/A | Héctor Julio Ramirez | Colombia | Recurve Men Open |
| N/A | Luciano Rezende | Brazil | Recurve Men Open |
| N/A | Cirilo Romero Lagunas | Mexico | Recurve Men Open |
| N/A | Jordan White | Usa | Recurve Men Open |
| N/A | Pedro Zamora | Mexico | Recurve Men Open |
| N/A | Juan Felipe Gonzalez Osorio | Colombia | Recurve U21 Men Open |
| N/A | Daniela Cecilia Campos Marzano | Peru | Recurve Women Open |
| N/A | Denisse Cardona Molina | Mexico | Recurve Women Open |
| N/A | Marques Costa Idiane | Brazil | Recurve Women Open |
| N/A | Ziva Lavrinc | Slovenia | Recurve Women Open |
| N/A | Maira Alejandra Mosquera Rocha | Colombia | Recurve Women Open |
| N/A | Karen Rocha | Mexico | Recurve Women Open |
| N/A | Karen Sternfeld | Usa | Recurve Women Open |
| N/A | Misael Ruiz | Mexico | Visually Impaired 1 |
| N/A | Angie Alejandra Alarcon Moreno | Colombia | Women W1 Open |
| N/A | Juliana Cristina Ferreira Da Silva | Brazil | Women W1 Open |
Resultados
Todas
Compound Men Open
Compound U21 Men Open
Compound Women Open
Men W1 Open
Recurve Men Open
Recurve U21 Men Open
Recurve Women Open
Visually Impaired 1
Women W1 Open
Compound Men Open PDF
17 participantes
Compound U21 Men Open PDF
4 participantes
Compound Women Open PDF
11 participantes
Men W1 Open PDF
5 participantes
Recurve Men Open PDF
15 participantes
Recurve U21 Men Open PDF
1 participantes
| Pos. | Atleta | Club | Score | Total | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Felipe Gonzalez Osorio | Colombia | 204 | 408 | 1 | 0 |
Recurve Women Open PDF
7 participantes
Visually Impaired 1 PDF
1 participantes
| Pos. | Atleta | Club | Score | Total | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Misael Ruiz | Mexico | 152 | 346 | 5 | 0 |
Women W1 Open PDF
2 participantes
| Pos. | Atleta | Club | Score | Total | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angie Alejandra Alarcon Moreno | Colombia | 305 | 615 | 12 | 0 |
| 2 | Juliana Cristina Ferreira Da Silva | Brazil | 261 | 526 | 6 | 0 |
Esta competencia no forma parte de una serie.